
E23 Agenda snapshot
Sunday afternoon | Sunday evening | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | |
---|---|---|---|---|---|---|
June 4 | June 4 | June 5 | June 6 | June 7 | June 8 | |
Pre-conference Workshops | AICPA & CIMA celebrate accounting | Conference opening 8:00am | Conference conclusion 4:15pm | |||
NAA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
EDG | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
EST | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
FIN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
FMA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PFP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PRA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
TAX | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
TCH | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

Pre-conference workshops are included in with the All Access Pass and are also available for purchase separately. The accounting celebration awards gala tickets are available for purchase separately.